Technische Kunststoffe
beständigkeit [°C] () = kurze Belastung | ||||||||
ERTALON® | PA | x | x | x | -30 bis 85 (160) | ● hohe mechan. Festigkeit, Steifigkeit, Härte und Zähigkeit ● gute Ermüdungsfestigkeit ● hohes mechan. Dämpfungsvermögen ● gute Gleit- und Notlaufeigenschaften ● gute elektrische Isoliereigenschaften ● hohe Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung) ● gute Zerspanbarkeit ● hohe Verschleißfestigkeit | x | |
KRÜGER blue® ERTACETAL® | POM | x | x | x | -50 bis 110 (140) | ● hohe mechan. Festigkeit, Steifigkeit, Härte ● sehr hohes Rückstellvermögen ● gute Kriechfestigkeit ● hohe Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen ● sehr hohe Dimensionsstabilität ● gute Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit ● hervorragende Zerspanbarkeit ● gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten | x | |
KRÜGER blue® ERTALYTE® | PETP | x | x | x | -20 bis 110 (160) | ● hohe mechan. Festigkeit, Steifigkeit, Härte ● sehr hohe Dimensionsstabilität ● hohe Schlagzähigkeit ● niedrige und konstante Gleitreibungszahl ● hohe Verschleißfestigkeit ● gute elektrische Isoliereigenschaften | x | |
exolon® made of MAKROLON® | PC | x | x | -40 bis 115 | ● hohe mechan. Festigkeit ● gute Kriechfestigkeit ● sehr hohe Dimensionsstabilität ● sehr hohe Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen ● Beibehaltung der Steifigkeit in weitem Temparaturbereich ● gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten ● gute Zerspanbarkeit (kurzer Span) | x | ||
KRÜGER blue® TIVAR® | PE | x | x | -200 bis 80 (120) | ● chemikalienbeständig ● keine Wasseraufnahme ● kältebeständig ● hohe Schlagzähigkeit ● niedriger Reibungskoeffizient ● niedrige Dichte ● gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten ● gute Abriebfestigkeit | x | ||
PP | x | x | 0 bis 80 | ● chemikalienbeständig ● keine Wasseraufnahme ● spröde in der Kälte ● niedrige Dichte ● hohe Oberflächenhärte ● leicht zu ver- und bearbeiten ● gute elektrische Isoliereigenschaften | ||||
ABS | x | x | -40 bis 80 | ● chemikalienbeständig ● hohe Schlag- und Kerbfestigkeit ● hohe mechan. Festigkeit, Zähigkeit und Steifigkeit ● gute Kratzfestigkeit und Härte ● leicht zu verarbeiten ● gute elektrische Isoliereigenschaften | ||||
PVC-Hart | x | x | 0 bis 60 | ● chemiesch widerstandsfähig ● erhöht schlagzäh ● hohe mechan. Festigkeit, Steifigkeit und Härte ● hervorragende Verarbeitungsmöglichkeiten ● selbstverlöschend, schwer entflammbar ● gut zu bedrucken und zu folieren ● witterungsbeständig ● gute elektrische Isoliereigenschaften | ||||
PVC-Weich | x | -35 bis 60 | ● transparent ● flexibel und weich ● isoliert bei Wärme und Kälte ● schockresistent ● gas- und dampfundurchlässig ● einfach zu handhaben | |||||
HGW Hartgewebe | x | x | bis 110 (140) | ● sehr gute mechanische Eigenschaften ● gute elektrische Eigenschaften ● leicht spangebend zu bearbeiten ● gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin | ||||
HP Hartpapier | x | bis 120 (150) | ● gute mechanische Festigkeit ● gute elektrische Eigenschaften im Niederspannungsbereich | |||||
GHM Glashartmatte | x | bis 155 | ● hohe mechanische Festigkeit ● beste elektrische Isolierung ● ausgezeichnete Hochspannungskriechstromfestigkeit | |||||
GHGW Glashartgewebe | x | bis 180 | ● hohe mechanische Festigkeit ● beste elektrische Isolierung ● ausgezeichnete Hochspannungskriechstromfestigkeit | |||||
Vulkollan® | PUR | x | x | x | -30 bis 80 | ● gute Abriebfestigkeit ● gute Zugfähigkeit ● hohe Elastizität ● geringe Temperaturempfindlichkeit | ||
Makrolon® ist eine registrierte Marke im Eigentum und lizenziert von der Covestro Gruppe |